Herzlich willkommen beim BSV Erle-Middelich 1896 e.V.
1897 |
Arnold I. Küppers und Frau Mönnings |
|
1900 |
Wilhel I. Jakob und Frau Hagemann |
|
1903 |
Gregor I. Jobst und Frau Achenbach |
|
1907 | August I. Hermesmeyer und Frau Amanda Nüchter |
|
1911 | Franz I. Beckmann und Frau Doris Grüter |
|
1934 | Wilhelm II. Zilch und Mia I. Holtkotte |
|
1938 - 1949 | Walter I. Schar und Elisabeth I. Wieners |
|
1949 - 1952 | Fredy I. Bartusek und Mia II. Quadflieg |
|
1952 - 1954 | Vinzenz I. Koren und Henny I. Mey |
|
1954 - 1956 | Alfred I. Rose und Ursula I. Kühling |
|
1956 - 1958 | Fritz I. Noetzel und Agnes I. Strohmann |
|
1958 - 1960 | Gustav I. Holtkotte und Christel I. Peuling |
|
1960 - 1962 | Hasso I. Eichholz und Elisabeth II. Peuling |
|
1962 - 1964 | Helmut I. Weber und Christel II. Reuter |
|
1964 - 1966 | Heinz I. Schlebusch und Berta I. Hagemann |
|
1966 - 1968 | Otto I. Tiemann und Maria III. Otten |
|
1968 - 1969 | Hermann I. Müller und Hedwig I. Weber |
|
1969 - 1971 | Hermann I. Müller und Mia IV. Rose |
|
1971 - 1973 | Lothar I. Neumuth und Hertha II. Badorrek |
|
1973 - 1975 | Werner I. Götte und Barbara I. Lindemann |
|
1975 - 1977 | Hans I. Hoffmann und Brunhilde I. Klenner |
|
1977 - 1979 | Dieter I. Romahn und Rosi I. Koren |
|
1979 - 1981 | Manfred I. Westermann und Elisabeth III. Wibbeke |
|
1981 - 1983 | Friedhelm I. Benström und Ursula II. Makowski |
|
1983 - 1984 | Jürgen I. Strauscheidt und Karin I. Jasper |
|
1984 - 1986 | Franz-Josef I. Wibbeke und Ellen I. Wambach |
|
1986 - 1988 | Herbert I. Bräuer und Rosi II. Wittkowski |
|
1988 - 1990 | Uwe I. Kordalski und Marianne I. Jäger |
|
1990 - 1992 | Günther I. Dohmann und Monika I. Schütte |
|
1992 - 1994 | Andreas I. Kopania und Doris I. Tondorf |
|
1994 - 1996 | Margret I. Pöppel und Heinz II. Brill Margret ist die 1. Frau die den Königsvogel abgeschossen hat |
|
1996 - 1998 | Herbert II. Richmann und Ursula III. Wüllner |
|
1998 - 2000 | Uwe I. Kordalski und Doris I. Tondorf 1. Kaiserpaar des Vereins |
|
2000 - 2002 | Ursel I. Bräuer und Harald I. Tondorf |
|
2002 - 2004 | Andrea I. Mruk und Peter I. Rauch |
|
2004 - 2006 | Doris I. Tondorf und Michael I. Nilsson |
|
2006 - 2008 | Björn I. und Jessica I. Tondorf 1. Ehepaar als Königspaar in der Vereinsgeschichte |
|
2008 - 2010 | Frank I. Kopania und Mareen I. Dohmann Rekordschütze mit xx Schüssen holte er den Vogel von der Stange |
|
2010 - 2012 | Karola I. Tondorf und Andreas I. Kopania |
|
2012 - 2014 | Dunja I. und Tobias I. Pütz |
|
2014 - 2016 | Marion I. Neunzig und Martin I. Diebowski |
|
2016 - 2019 | Karola I. Tondorf 1. selbstgeschossene Kaiserin des Vereins und 2. Kaiserin in der Vereins- geschichte |
|
2019 - 2022 | Martin I. und Silke I. Diebowski Durch die Corona-Pandemie ab dem Jahre 2020 konnten wir das Schützenfest 2021 nicht durchführen, Martin und Silke hängten noch ein Jahr dran Wir danken den Beiden!!!! |
|
2022 - 2024 |
Peter II. und Petra I. Weinert |
|
2024 - 2026 |
Peter II. Weinert und Petra I. Weinert als Kaiserpaar |